
2025年10月18日〜2025年10月27日の予約状況
施設 / 日 | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) |
前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
| 前
| 後
| 夜
|
子育て研修室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
いきいき談話室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社会適応訓練室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日常生活動作訓練室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
録音室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
多目的ホール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第1控室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第2控室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第1会議室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第2会議室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第3会議室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第4会議室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第5会議室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第1集会室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第2集会室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第1和室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第2和室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文化教養室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調理実習室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
造形創作室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
視聴覚室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当ページは以下のブラウザで正常に動作することを確認しております。
Microsoft Internet Explorer 8以降
Firefox 19.0以降
Chrome 25.0以降
その他ブラウザでは正常な動作が保障されませんのでご了承ください。